Izdelka trenutno nimamo v ponudbi. Razglejte se po izdelkih, ki jih imamo na zalogi.
Številka za naročilo: 1471670
Izdelek je začasno razprodan
Čičerikina ploščica z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov, brez dodanega sladkorja, brez glutena, brez konzervansov in z visoko vsebnostjo vlaknin.
Vsebuje naravno prisotne sladkorje.
Karamela | 100 g |
---|---|
Energija | 1659 kJ/402 kcal |
Maščobe | 28 g |
- od tega nasičene maščobne kisline | 23 g |
Ogljikovi hidrati | 11 g |
- od tega sladkorji | 9,8 g |
Vlaknina | 36 g |
Beljakovine | 8,7 g |
Sol | 0,07 g |
Črni ribez | 100 g |
---|---|
Energija | 1646 kJ/399 kcal |
Maščobe | 26 g |
- od tega nasičene maščobne kisline | 21 g |
Ogljikovi hidrati | 14 g |
- od tega sladkorjev | 10 g |
Vlaknina | 37 g |
Beljakovine | 8,8 g |
Sol | 0,04 g |
Čokolada | 100 g |
---|---|
Energija | 1677 kJ/407 kcal |
Maščobe | 28 g |
- od tega nasičene maščobne kisline | 22 g |
Ogljikovi hidrati | 11 g |
- od tega sladkorji | 8,9 g |
Vlaknina | 37 g |
Beljakovine | 9,3 g |
Sol | 0,4 g |
Kokos | 100 g |
---|---|
Energija | 1711 kJ/415 kcal |
Maščobe | 29 g |
- od tega nasičene maščobne kisline | 23 g |
Ogljikovi hidrati | 11 g |
- od tega sladkorji | 9,3 g |
Vlaknina | 37 g |
Beljakovine | 9,1 g |
Sol | 0,05 g |
Oblika | hrana |
---|---|
Odmerki v pakiranju | 1 odmerek |
Teža | 35 g |
Posebne zahteve | nizka vsebnost ogljikovih hidratov, brez glutena, brez dodanega sladkorja |
Kaj vas zanima o tem izdelku?
Postavite vprašanje in v 24 urah vam bomo odgovorili